Product Details:
Power | 7 hp |
Grade Type | Manual |
Engine Type | Petrol |
Engine Model | 170F |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Model Name/Number | RK-PW-105P |
Material | Iron |
Brand | WALSON |
I Deal In | New Only |
Weight | 90 Kg |
Is It Customized | YES |
Fuel Tank Capacity | 3.6 LTR |
Bore | 70MM * 55MM |
Country of Origin | Made in India |
Displacement | 212cc |
Fuel Consumption | <430 Gram/ Kw. Hour |
Lube Capacity | 0.6 Ltr |
Start System | Recoil Start |
Accessories | 32 Adjustable Blade, Side Disk, Tool Kit, 400 - 8 Tyres |
Working Width | 1150mm |
Working Depth | >1000mm |
Gear Shifting | 2 Forward : Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral |
Packing Detail | Plywood |
Packing Size | 820 X 450 X 750 mm |
Testing Report | FMTTI |
Additional Information:
Product Details:
Power | 10 hp |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Type | Petrol |
Engine Model | 177F |
Usage/Application | Agriculture |
Type | Power Weeder |
Model Name/Number | RK-PW-210P |
Brand | WALSON |
I Deal In | New Only |
Weight | 110 KG - 121 KG |
Max Speed | 3600 RPM |
Is It Customized | NO |
Gear Box | IRON |
Fuel Tank Capacity | 6 LTR |
Engine Bore | 77 MM* 58MM |
Bore | 77MM * 58 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 5.5 hp |
Engine Model | 173F |
Model Name/Number | RK-PW-300D |
Cutting Capacity | 0.2 -0.3 ACRE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Cutting Capacity | 0.15 - 0.2 ACRE |
Power | 7 HP |
Grade Type | Manual |
Engine Type | PETROL |
Engine Model | 170F |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Type | Power Weeder |
Model Name/Number | RK-PW-107PES Self Start |
Brand | WALSON |
I Deal In | New Only |
Weight | 90 Kg |
Max Speed | 3600 RPM |
Is It Customized | NO |
Fuel Tank Capacity | 3.6 LTR |
Bore | 70MM * 55MM |
Country of Origin | Made in India |
Fuel Consumption | <430 Gram / Kw Hour |
Lube Capacity | 0.6 Liter |
Start System | Recoil Start |
Max Power | 4kw / 3600 RPM |
Lube Capacity | Gear Box : 0.95 Liter |
Accessories | 32 Adjustable Blade, Side Disk, Tool Kit, 400 - 8 Tyres |
Working Width | 1150 mm |
Working Depth | >100mm |
Gear Shifting | 2 Forward : Fast and Slow / Reverse / Neutral |
Packing Size | 820 X 450 X 750 mm |
Product Details:
Cutting Capacity | 0.3-0.4 ACRE |
Power | 9HP self start |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Type | DIESAL |
Engine Model | 186F |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Type | Power Weeder |
Model Name/Number | RK-PW-520DES |
Brand | WALSON |
I Deal In | New Only |
Weight | 182 Kg |
Is It Customized | YES |
Horse Power | 9 |
Head Light | YES |
Gear Box | IRON |
Fuel Tank Capacity | 5.5 LTR |
Country of Origin | Made in India |
Displacement | 418cc |
Fuel Consumption | <400 Gram/ Kw. Hour |
Lube Capacity | 1.65 Ltr |
Bore Strike | 86mm X 72 mm |
Start System | Recoil Start / Key Start |
Accessories | 40 Adjustable Blade, Side Disk, Tool Kit, 400-8 Tyres |
Working Width | 1350 mm |
Working Depth | >100mm |
Gear Shifting | 2 Forward: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral |
Packing Detail | Plywood |
Packing Size | 910 X 570 X 780 mm |
N.W. / G.W | 140 Kg/151 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 177F |
Model Name/Number | RK-PW-215P |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.25 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 77 MM* 58MM |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Max Speed | 3600 RPM |
Weight | 115KG-126KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 6.5 HP |
Engine Model | 178F |
Model Name/Number | RK-PW-420D |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.3 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 78MM*62MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 3.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Head Light | NO |
Horse Power | 6.5 |
Is It Customized | NO |
Weight | 120KG-131KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Garden |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 6.5 HP |
Engine Model | 178F |
Model Name/Number | RK-PW-422D |
Cutting Capacity | 0.2 -0.3 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 78MM*62MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 3.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Horse Power | 6.5 |
Is It Customized | NO |
Weight | 122KG-133KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 186F |
Model Name/Number | RK-PW-500D |
Cutting Capacity | 0.3-0.4 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 86MM*72MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 5.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Weight | 131KG-142KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 186F |
Model Name/Number | RK-PW-520D |
Cutting Capacity | 0.3-0.4 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 86MM*72MM |
Fuel Tank Capacity | 5.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Weight | 140KG-151KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Garden |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 177F |
Model Name/Number | RK - PW-210P |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.25 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 77 MM* 58MM |
Engine Type | PETROL |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Max Speed | 3600 RPM |
Weight | 112KG-123KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 6 Hp |
Engine Model | 173F |
Model Name/Number | RK-PW-310D |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.3 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 73MM*60MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 2.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 6 |
Is It Customized | NO |
Weight | 87 KG-97KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |