Product Details:
Type | Power Weeder |
Cutting Capacity | 0.15 - 0.2 ACRE |
Engine Model | 170F |
Brand | WALSON |
I Deal In | New Only |
Power | 7 HP self start |
Bore | 70MM * 55MM |
Country of Origin | Made in India |
Is It Customized | NO |
Weight | 78 KG/88 KG |
Model Name/Number | RK-PW-105P |
Usage/Application | Agriculture |
Engine Type | PETROL |
Fuel Tank Capacity | 3.6 LTR |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 5.5 hp |
Engine Model | 173F |
Model Name/Number | RK-PW-300D |
Cutting Capacity | 0.2 -0.3 ACRE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Engine Model | 186F |
Brand | WALSON |
Model Name/Number | RK-PW-506D |
Head Light | YES |
Engine Type | DIESAL |
Horse Power | 9 |
Weight | 133 KG- 134 KG |
Country of Origin | Made in India |
Power | 9HP self start |
Type | Power Weeder |
Fuel Tank Capacity | 5.5 LTR |
I Deal In | New Only |
Is It Customized | NO |
Grade Type | Semi-Automatic |
Usage/Application | Inter Cultivation |
Cutting Capacity | 0.3-0.4 ACRE |
Gear Box | IRON |
Product Details:
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 7 HP |
Engine Model | 170F |
Model Name/Number | RK-PW-107P |
Cutting Capacity | 0.15 - 0.2 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Bore | 70MM * 55MM |
Engine Type | PETROL |
Fuel Tank Capacity | 3.6 LTR |
Is It Customized | NO |
Max Speed | 3600 RPM |
Weight | 78 KG/88 KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
I Deal In | New Only |
Is It Customized | NO |
Engine Model | 177F |
Engine Type | PETROL |
Max Speed | 3600 RPM |
Power | 9HP |
Type | Power Weeder |
Model Name/Number | RK-PW-210P |
Bore | 77MM * 58 MM |
Grade Type | Semi-Automatic |
Brand | WALSON |
Country of Origin | Made in India |
Engine Bore | 77 MM* 58MM |
Gear Box | IRON |
Fuel Tank Capacity | 6 LTR |
Weight | 110 KG - 121 KG |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.25 ACRE |
Product Details:
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 177F |
Model Name/Number | RK-PW-215P |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.25 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 77 MM* 58MM |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Max Speed | 3600 RPM |
Weight | 115KG-126KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 6.5 HP |
Engine Model | 178F |
Model Name/Number | RK-PW-420D |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.3 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 78MM*62MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 3.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Head Light | NO |
Horse Power | 6.5 |
Is It Customized | NO |
Weight | 120KG-131KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Garden |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 6.5 HP |
Engine Model | 178F |
Model Name/Number | RK-PW-422D |
Cutting Capacity | 0.2 -0.3 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 78MM*62MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 3.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Horse Power | 6.5 |
Is It Customized | NO |
Weight | 122KG-133KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 186F |
Model Name/Number | RK-PW-500D |
Cutting Capacity | 0.3-0.4 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 86MM*72MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 5.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Weight | 131KG-142KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 186F |
Model Name/Number | RK-PW-520D |
Cutting Capacity | 0.3-0.4 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 86MM*72MM |
Fuel Tank Capacity | 5.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Weight | 140KG-151KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Garden |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 9HP |
Engine Model | 177F |
Model Name/Number | RK - PW-210P |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.25 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 77 MM* 58MM |
Engine Type | PETROL |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 9 |
Is It Customized | NO |
Max Speed | 3600 RPM |
Weight | 112KG-123KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Inter Cultivation |
Brand | WALSON |
Type | Power Weeder |
Power | 6 Hp |
Engine Model | 173F |
Model Name/Number | RK-PW-310D |
Cutting Capacity | 0.2 - 0.3 ACRE |
Grade Type | Semi-Automatic |
Engine Bore | 73MM*60MM |
Engine Type | DIESAL |
Fuel Tank Capacity | 2.5 LTR |
Gear Box | IRON |
Head Light | YES |
Horse Power | 6 |
Is It Customized | NO |
Weight | 87 KG-97KG |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |