Product Details:
| Drill Diameter | 24 inch |
| Material | Cast Iron |
| Auger Flight Design | Single Flight Auger |
| Type of Auger | Hand Auger |
| Capacity | 1200 ml |
| Power Consumption | 650 ml / hr |
| Usage/Application | making holes in the ground for planting, construction, and other purposes |
| Machine Type | Manual |
| Matched Power | 1.8 KW |
| Drill Size | 80 MM, 100 MM, 150 MM, 200 MM, 250 MM, 300 MM |
| Fuel Used | PETROL |
| Speed | 3000 RPM |
| Engine Displacement | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Drill Diameter | 18 inch |
| Material | Cast Iron |
| Auger Flight Design | Single Flight Auger |
| Type of Auger | Hand Auger |
| Capacity | 1200 ml |
| Power Consumption | 650 ml / hr |
| Usage/Application | making holes in the ground for planting, construction, and other purposes |
| Machine Type | Manual |
| Matched Power | 1.8 KW |
| Drill Size | 80 MM, 100 MM, 150 MM, 200 MM, 250 MM, 300 MM |
| Fuel Used | PETROL |
| Speed | 3000 RPM |
| Engine Displacement | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Auger Flight Design | Single Flight Auger |
| Capacity | 1200 ml |
| Power Consumption | 650 ml / hr |
| Fuel Used | Petrol |
| Speed | 3000 rpm |
| Engine Displacement | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Rated Power | 2.0 kw (2.7 hp) |
| Fuel Consumption | 650ml/hr |
Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Auger Flight Design | Single Flight Auger |
| Type of Auger | Hand Auger |
| Capacity | 1200 ml |
| Power Consumption | 650 ml / hr |
| Machine Type | Manual |
| Fuel Used | PETROL |
| Speed | 3000 rpm |
| Engine Displacement | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Fuel Consumption | 650ml/hr |
| Rated Power | 2.0kw (2.7hp) |