Product Details:
Power | 7 HP |
Power Source | Petrol |
Engine Type | 4 Stroke |
Product Type | Petrol Water Pump |
Motor Phase | Single Phase |
Fuel Tank Capacity | 3.6 L |
Fuel Consumption | 650 ml / h |
Weight | 28 KG |
Power Rating | 4.7 KW |
Size | 488*390*408 |
Structure | Square Frame |
Cooling Method | Air Cooled |
Model | Walson Water Pump |
Model No | RK-WP-20 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Power | 7 HP |
Power Source | Petrol |
Engine Type | Air Cooled |
Stages | Single Stage |
Motor Phase | Single Phase |
Material | Cast Iron |
Pump Size | 510*390*431 MM |
Fuel Tank Capacity | 3.6 LTR |
Max Flow Rate | 8.5 LTR/SEC |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Power | 7 HP |
Power Source | Petrol |
Engine Type | 4 Stroke |
Product Type | Petrol Water Pump |
Motor Phase | Single Phase |
Material | Stainless Steel |
Fuel Tank Capacity | 3.6 L |
Fuel Consumption | 650 ml / h |
Weight | 30 KG |
Displacement | 212 CC |
Size | 510*390*431 |
Structure | Square Frame |
Cooling Method | Air Cooled |
Model | Walson Water Pump |
Model No | RK-PW-30 |
Body Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Power | 7 HP |
Power Source | Petrol |
Engine Type | 4 Stroke |
Product Type | Petrol Water Pump |
Motor Phase | Single Phase |
Pump Size | 510*390*415 |
Material | Stainless Steel |
Fuel Tank Capacity | 3.6 L |
Fuel Consumption | 650 ml / h |
Weight | 35 KG |
Displacement | 212CC |
Cooling Method | Air Cooled |
Model | Walson Water Pump (RK-WP-20CI) |
Model No | RK-WP-20CI |
Country of Origin | Made in India |